Zones Besoins Ch. Besoins Ch. Besoins Clim. Besoins Clim. Puiss. Chauff. Puiss. Clim. T° Min T° Moyenne T° Max
kWh kWh/m² kWh kWh/m² W W °C °C °C
RDC 1430,00 88,00 0,00 0,00 1693,00 0,00 15,00 19,15 26,18
WC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 18,76 26,76
SDB 229,00 89,00 0,00 0,00 350,00 0,00 15,00 19,33 27,82
Dressing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,56 18,82 27,96
Étage 3004,00 99,00 0,00 0,00 3669,00 0,00 15,00 19,28 28,55
Total 4662,00 95,00 0,00 0,00 5712,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zones Apports solaires bruts Besoins Chaud+Froid Moyenne Surchauffe Max Amplification de T°Ext Taux d'inconfort Part de besoin nets Déperditions Surface Volume  
  kWh kWh/m³ 1/10°C % % % kWh
RDC 182,00 35,21 0,00 39,22% 0,00% 87,33% 1637,00 16,25 40,61
WC 0,00 0,00 0,00 33,98% 0,00% 0,00% 0,00 1,36 3,40
SDB 0,00 36,36 5,09 42,65% 0,00% 88,51% 258,00 2,56 6,29
Dressing 0,00 0,00 6,34 39,78% 0,00% 0,00% 0,00 2,44 5,87
Étage 176,00 37,75 8,47 45,57% 0,00% 86,05% 3491,00 30,47 79,57
Jour Heure RDC WC SDB Dressing Étage Extérieur Cumul puissance Cumul puissance Cumul puissance
T (°C) P Chauffage (W) P Climatisation (W) Apports solaires (W) Puissance dissipée T (°C) P Chauffage (W) P Climatisation (W) Apports solaires (W) Puissance dissipée T (°C) P Chauffage (W) P Climatisation (W) Apports solaires (W) Puissance dissipée T (°C) P Chauffage (W) P Climatisation (W) Apports solaires (W) Puissance dissipée T (°C) P Chauffage (W) P Climatisation (W) Apports solaires (W) Puissance dissipée T (°C) Chauffage (W) Climatisation (W) Puissance dissipée (W)
1,00 1,00 15,00 279,00 0,00 0,00 0,00 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 60,00 0,00 0,00 0,00 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 618,00 0,00 0,00 0,00 7,80 957,00 0,00 0,00
1,00 2,00 15,00 251,00 0,00 0,00 0,00 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 39,00 0,00 0,00 0,00 13,96 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 572,00 0,00 0,00 0,00 7,70 862,00 0,00 0,00
1,00 3,00 15,00 252,00 0,00 0,00 0,00 13,97 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 39,00 0,00 0,00 0,00 14,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 573,00 0,00 0,00 0,00 7,40 864,00 0,00 0,00
1,00 4,00 15,00 252,00 0,00 0,00 0,00 14,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 38,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 574,00 0,00 0,00 0,00 7,40 864,00 0,00 0,00
1,00 5,00 15,00 253,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 38,00 0,00 0,00 0,00 14,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 577,00 0,00 0,00 0,00 7,20 868,00 0,00 0,00
1,00 6,00 15,00 267,00 0,00 0,00 0,00 14,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 14,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 605,00 0,00 0,00 0,00 6,40 912,00 0,00 0,00
1,00 7,00 15,00 280,00 0,00 0,00 0,00 14,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 42,00 0,00 0,00 0,00 14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 637,00 0,00 0,00 0,00 5,90 959,00 0,00 0,00
1,00 8,00 19,00 1552,00 0,00 0,00 0,00 15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 309,00 0,00 0,00 0,00 15,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 3038,00 0,00 0,00 0,00 5,60 4899,00 0,00 0,00
1,00 9,00 19,00 938,00 0,00 6,56 0,00 16,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 133,00 0,00 0,00 0,00 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1511,00 0,00 5,47 0,00 4,90 2582,00 0,00 0,00
1,00 10,00 19,00 823,00 0,00 5,04 0,00 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 103,00 0,00 0,00 0,00 16,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1381,00 0,00 4,21 0,00 4,60 2307,00 0,00 0,00
1,00 11,00 19,00 760,00 0,00 14,62 0,00 16,83 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 89,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1281,00 0,00 12,20 0,00 4,90 2130,00 0,00 0,00
1,00 12,00 19,00 710,00 0,00 23,99 0,00 16,97 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 79,00 0,00 0,00 0,00 17,22 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1178,00 0,00 19,98 0,00 5,30 1967,00 0,00 0,00
1,00 13,00 19,00 676,00 0,00 14,12 0,00 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 73,00 0,00 0,00 0,00 17,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1099,00 0,00 11,78 0,00 5,70 1848,00 0,00 0,00
1,00 14,00 19,00 652,00 0,00 19,31 0,00 17,15 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 68,00 0,00 0,00 0,00 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1061,00 0,00 16,09 0,00 6,00 1781,00 0,00 0,00
1,00 15,00 19,00 629,00 0,00 14,27 0,00 17,22 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 65,00 0,00 0,00 0,00 17,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1006,00 0,00 11,89 0,00 6,50 1700,00 0,00 0,00
1,00 16,00 19,00 610,00 0,00 9,37 0,00 17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 62,00 0,00 0,00 0,00 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 971,00 0,00 7,78 0,00 7,00 1643,00 0,00 0,00
1,00 17,00 19,00 611,00 0,00 0,00 0,00 17,31 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 62,00 0,00 0,00 0,00 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 973,00 0,00 0,00 0,00 6,50 1646,00 0,00 0,00
1,00 18,00 19,00 618,00 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 63,00 0,00 0,00 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1005,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1686,00 0,00 0,00
1,00 19,00 19,00 624,00 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 64,00 0,00 0,00 0,00 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1024,00 0,00 0,00 0,00 5,50 1712,00 0,00 0,00
1,00 20,00 19,00 629,00 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 65,00 0,00 0,00 0,00 17,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1045,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1739,00 0,00 0,00
1,00 21,00 19,00 629,00 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 66,00 0,00 0,00 0,00 17,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1055,00 0,00 0,00 0,00 4,90 1750,00 0,00 0,00
1,00 22,00 17,31 0,00 0,00 0,00 0,00 17,02 0,00 0,00 0,00 0,00 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 17,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00
1,00 23,00 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00
1,00 24,00 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15,43 0,00 0,00 0,00 0,00 16,19 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15,19 17,00 0,00 0,00 0,00 3,70 17,00 0,00 0,00
2,00 1,00 15,00 95,00 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 0,00 0,00 0,00 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 408,00 0,00 0,00 0,00 3,60 503,00 0,00 0,00
2,00 2,00 15,00 171,00 0,00 0,00 0,00 14,63 0,00 0,00 0,00 0,00 15,03 10,00 0,00 0,00 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 526,00 0,00 0,00 0,00 3,50 707,00 0,00 0,00
2,00 3,00 15,00 210,00 0,00 0,00 0,00 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 32,00 0,00 0,00 0,00 14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 605,00 0,00 0,00 0,00 3,40 847,00 0,00 0,00
2,00 4,00 15,00 237,00 0,00 0,00 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 14,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 664,00 0,00 0,00 0,00 3,20 941,00 0,00 0,00
2,00 5,00 15,00 258,00 0,00 0,00 0,00 14,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 45,00 0,00 0,00 0,00 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 715,00 0,00 0,00 0,00 2,90 1018,00 0,00 0,00
2,00 6,00 15,00 282,00 0,00 0,00 0,00 14,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 50,00 0,00 0,00 0,00 14,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 771,00 0,00 0,00 0,00 2,20 1103,00 0,00 0,00
2,00 7,00 15,00 297,00 0,00 0,00 0,00 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 53,00 0,00 0,00 0,00 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 812,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1162,00 0,00 0,00
2,00 8,00 19,00 1555,00 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 319,00 0,00 0,00 0,00 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 3187,00 0,00 0,00 0,00 2,80 5061,00 0,00 0,00
2,00 9,00 19,00 916,00 0,00 12,05 0,00 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 140,00 0,00 0,00 0,00 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1604,00 0,00 9,86 0,00 3,40 2660,00 0,00 0,00
2,00 10,00 19,00 773,00 0,00 20,66 0,00 16,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 107,00 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1412,00 0,00 16,16 0,00 4,10 2292,00 0,00 0,00
2,00 11,00 19,00 677,00 0,00 26,15 0,00 16,97 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 88,00 0,00 0,00 0,00 16,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1236,00 0,00 20,06 0,00 5,90 2001,00 0,00 0,00
2,00 12,00 19,00 603,00 0,00 33,08 0,00 17,17 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 74,00 0,00 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1063,00 0,00 26,34 0,00 7,30 1740,00 0,00 0,00
2,00 13,00 19,00 559,00 0,00 30,05 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 66,00 0,00 0,00 0,00 17,47 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 950,00 0,00 23,20 0,00 7,80 1575,00 0,00 0,00
2,00 14,00 19,00 531,00 0,00 27,21 0,00 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 61,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 874,00 0,00 21,14 0,00 8,30 1466,00 0,00 0,00
2,00 15,00 19,00 520,00 0,00 19,61 0,00 17,47 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 58,00 0,00 0,00 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 839,00 0,00 15,08 0,00 8,20 1417,00 0,00 0,00
2,00 16,00 19,00 542,00 0,00 11,29 0,00 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 60,00 0,00 0,00 0,00 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 880,00 0,00 8,99 0,00 6,60 1482,00 0,00 0,00
2,00 17,00 19,00 584,00 0,00 0,00 0,00 17,45 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 65,00 0,00 0,00 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 994,00 0,00 0,00 0,00 4,60 1643,00 0,00 0,00
2,00 18,00 19,00 612,00 0,00 0,00 0,00 17,41 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 69,00 0,00 0,00 0,00 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1098,00 0,00 0,00 0,00 3,60 1779,00 0,00 0,00
2,00 19,00 19,00 630,00 0,00 0,00 0,00 17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 72,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1142,00 0,00 0,00 0,00 2,70 1844,00 0,00 0,00
2,00 20,00 19,00 641,00 0,00 0,00 0,00 17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 74,00 0,00 0,00 0,00 17,57 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1174,00 0,00 0,00 0,00 2,20 1889,00 0,00 0,00
2,00 21,00 19,00 646,00 0,00 0,00 0,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 75,00 0,00 0,00 0,00 17,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 1193,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1914,00 0,00 0,00
2,00 22,00 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00 16,96 0,00 0,00 0,00 0,00 17,94 0,00 0,00 0,00 0,00 17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00
2,00 23,00 15,88 0,00 0,00 0,00 0,00 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 16,35 0,00 0,00 0,00 0,00 15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00
2,00 24,00 15,14 9,00 0,00 0,00 0,00 15,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15,81 0,00 0,00 0,00 0,00 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,90 326,00 0,00 0,00

exporté le 25/03/2010 à 17:06